DOLAR 31,3548 0.38%
EURO 34,0086 0.36%
ALTIN 2.101,992,41
BITCOIN %
Ankara
14°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.436 s Değişim: -0.93% -88,23 Adet:   730 Mio.Lot Hacim:   23.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,03 -0,25 11:21:32
  • ICUGS 16,09 -2,31 11:22:04
  • IDGYO 6,61 -2,51 11:20:32
  • IEYHO 5,56 -2,97 11:21:36
  • IHAAS 13,49 -0,59 11:22:22
  • IHEVA 2,35 0,00 11:22:12
  • IHGZT 1,35 6,30 11:22:10
  • IHLAS 1,06 0,95 11:22:22
  • IHLGM 1,38 0,73 11:22:17
  • IHYAY 3,02 2,03 11:22:17
  • IMASM 17,21 0,06 11:22:23
  • INDES 8,54 -0,70 11:22:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 10,78 -0,65 11:21:29
  • INGRM 626,00 -3,69 11:22:07
  • INTEM 293,25 -2,25 11:22:03
  • INVEO 42,46 -0,98 11:22:22
  • INVES 341,00 0,59 11:21:06
  • IPEKE 38,70 -1,23 11:22:22
  • ISATR 2.086.585,00 0,00 09:55:17
  • ISCTR 12,13 -1,14 11:22:25
  • ISDMR 34,22 -0,41 11:22:12
  • ISFIN 11,32 -1,05 11:22:11
  • ISGSY 30,38 -0,78 11:22:09
  • ISGYO 14,70 -1,01 11:22:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 8,50 -0,35 11:22:11
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 09:55:17
  • ISMEN 31,76 -1,73 11:22:26
  • ISSEN 10,70 -0,74 11:21:28
  • ISYAT 10,80 -0,28 11:22:26
  • IZENR 26,96 -0,59 11:22:23
  • IZFAS 18,79 0,54 11:22:22
  • IZINV 54,95 1,57 11:22:14
  • IZMDC 6,83 0,74 11:21:49
şişli escort istanbul escort gaziantep escort bayan gaziantep escort gaziantep rus escort goldescorthatun.com escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

https://twitter.com/fixbetci fixbetantalya escorthukuk forumDijital Pazarlama Ajansıantep escortgaziantep escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyat fiyatları
yatirimsiz bonus deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist güncel giriş betorspin com