DOLAR %
EURO %
ALTIN 1.187,06-0,01
BITCOIN %
Ankara
10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.907 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.717 Mio.Lot Hacim:   62.257 Mio.TL
EN YÜKSEK 5020
EN DÜŞÜK 4,890
Açılış: 4.986 Dünkü Kapanış: 4.907

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 58,90 -0,08 18:10:00
  • AKBNK 17,59 -3,09 18:10:00
  • AKSA 77,45 -4,09 18:10:00
  • AKSEN 30,10 -2,71 18:10:00
  • ALBRK 2,56 -1,92 18:10:00
  • ALGYO 58,95 -0,08 18:10:00
  • ALKIM 29,32 -1,08 18:10:00
  • ASELS 53,30 -3,88 18:10:00
  • AYDEM 14,84 0,82 18:10:00
  • BERA 12,20 2,61 18:10:00
  • BIMAS 140,30 -2,30 18:10:00
  • CIMSA 102,80 -4,46 18:10:00
  • DOAS 125,50 -0,95 18:10:00
  • DOHOL 8,62 -2,82 18:10:00
  • ECILC 28,90 -2,76 18:10:00
  • EGEEN 4.795,00 -4,62 18:10:00
  • EKGYO 6,58 -3,38 18:10:00
  • ERBOS 130,00 -0,23 18:10:00
  • EUREN 10,24 0,99 18:10:00
  • FENER 64,00 9,97 18:10:00
  • FROTO 566,90 1,96 18:10:00
  • GARAN 25,08 -3,17 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GESAN 257,90 -3,05 18:10:00
  • GLYHO 8,76 -4,47 18:10:00
  • GSDHO 2,96 -1,33 18:10:00
  • GUBRF 197,90 -0,80 18:10:00
  • HALKB 11,10 -0,27 18:10:00
  • IPEKE 27,20 -1,31 18:10:00
  • ISDMR 36,60 -5,03 18:10:00
  • ISFIN 5,52 -2,82 18:10:00
  • ISGYO 9,64 -1,03 18:10:00
  • KARSN 8,59 -4,24 18:10:00
  • KCAER 15,41 -3,20 18:10:00
  • KCHOL 76,55 -0,07 18:10:00
  • KERVT 10,65 -4,23 18:10:00
  • KLRHO 18,32 0,00 18:10:00
  • KMPUR 97,15 0,52 18:10:00
  • KONTR 156,00 -3,05 18:10:00
  • KOZAA 38,56 -1,38 18:10:00
  • KRDMD 18,34 -2,91 18:10:00
  • NTHOL 12,28 4,42 18:10:00
  • ODAS 6,75 0,15 18:10:00
  • OYAKC 37,16 -4,08 18:10:00
  • PETKM 14,28 -1,45 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 475,90 -1,14 18:10:00
  • PSGYO 5,81 -2,68 18:10:00
  • SASA 108,00 1,89 18:10:00
  • SNGYO 2,94 0,68 18:10:00
  • SOKM 28,90 -0,41 18:10:00
  • TAVHL 75,70 -1,43 18:10:00
  • THYAO 123,90 -1,74 18:10:00
  • TKFEN 34,66 -1,81 18:10:00
  • TKNSA 17,26 -2,10 18:10:00
  • TMSN 51,30 -3,21 18:10:00
  • TSKB 4,33 -3,35 18:10:00
  • TSPOR 3,59 -1,64 18:10:00
  • TTRAK 508,10 -0,51 18:10:00
  • TUKAS 16,71 -2,28 18:10:00
  • TURSG 9,53 0,32 18:10:00
  • ULKER 33,38 -6,02 18:10:00
  • VAKBN 9,12 -2,25 18:10:00
  • VESBE 11,06 -1,25 18:10:00
  • YKBNK 10,29 0,10 18:10:00
  • ZOREN 4,68 -2,90 18:10:00
bakırköy escort gaziantep escort bayan gaziantep escort escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu